Ringing results of Turov Ringing Station in 2000-2004

Fig. 1. Most common species caught at Turov ringing station (2000-2002)

Fig. 2. Passerines autumn migration dynamics in Prypyat valley (2000-2002)
Institute of Zoology NAS, Turov Bird Ringing Station, Belarus
Study area is located in Southern Belarus in Middle Pripyat (Central Polessia). We caught birds on small island of about 1 km2. 60% of this island are flood plain meadows, about 20% is fen mire with Carex sp. and willow bushes, and 20% is oak forest.
From 2000 till 2002 ringing station worked on the island. Each year nets were located at the same places. We used on average 250 m of mist-nets (min - 150 m in 2000, max – 373 m in 2001). In 2003 ringing was carried out ca. 0,5 km from previous place, and birds were caught with traps and mist-nets (about 70 m). In 2004 ringing was carried out in Turov vicinity (20 km from the ringing station) sporadically, not every day, during morning hours (Tab. 1).
In total 10226 birds of 98 species were caught and ringed. A bird species list and number of caught individuals are given in table 2.
Table 1. Ringing activities terms
| Years | Date |
| 2000 2001 2002 2003 2004 |
31 August-17 September 1 August -17 October 15 August -18 September 11 June-8 September 24 August-10 October |
Table 2. Number of caught birds by years
| Species | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Total |
| Ixobrychus minutus | 1 | 1 | ||||
| Anas strepera | 1 | 1 | ||||
| Anas platyrhynchos | 5 | 5 | ||||
| Anas clypeata | 2 | 2 | ||||
| Aythya fuligula | 1 | 1 | ||||
| Accipiter nisus | 3 | 7 | 5 | 15 | ||
| Gallinago gallinago | 18 | 1 | 19 | |||
| Tringa totanus | 1 | 1 | ||||
| Tringa nebularia | 2 | 2 | ||||
| Tringa ochropus | 2 | 2 | ||||
| Tringa glareola | 15 | 15 | ||||
| Actitis hypoleucos | 3 | 3 | ||||
| Cuculus canorus | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| Glaucidium passerinum | 1 | 1 | ||||
| Strix aluco | 1 | 3 | 4 | |||
| Asio otus | 3 | 3 | ||||
| Aegolius funereus | 1 | 1 | ||||
| Caprimulgus europaeus | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| Alcedo atthis | 1 | 18 | 8 | 4 | 31 | |
| Upupa epops | 1 | 9 | 10 | |||
| Jynx torquilla | 2 | 2 | ||||
| Picus canus | 1 | 1 | 2 | |||
| Dendrocopos major | 1 | 9 | 10 | |||
| Dendrocopos medius | 2 | 4 | 3 | 9 | ||
| Dendrocopos leucotos | 2 | 2 | 5 | 9 | ||
| Dendrocopos minor | 6 | 6 | 9 | 3 | 1 | 25 |
| Alauda arvensis | 4 | 3 | 7 | |||
| Riparia riparia | 4 | 19 | 23 | |||
| Delichon urbica | 4 | 4 | ||||
| Hirundo rustica | 1 | 47 | 3 | 5 | 56 | |
| Hirundo rustica X Delichon urbica | 1 | 1 | ||||
| Anthus trivialis | 7 | 12 | 13 | 22 | 54 | |
| Anthus pratensis | 15 | 2 | 17 | |||
| Motacilla flava | 1 | 2 | 321 | 2 | 326 | |
| Motacilla alba | 1 | 1 | 190 | 10 | 202 | |
| Troglodytes troglodytes | 11 | 27 | 5 | 1 | 44 | |
| Prunella modularis | 10 | 88 | 38 | 136 | ||
| Erithacus rubecula | 148 | 459 | 211 | 4 | 12 | 834 |
| Luscinia luscinia | 2 | 25 | 7 | 34 | ||
| Luscinia svecica | 14 | 8 | 2 | 1 | 25 | |
| Phoenicurus ochruros | 1 | 1 | ||||
| Phoenicurus phoenicurus | 4 | 16 | 7 | 2 | 29 | |
| Saxicola rubetra | 11 | 1 | 19 | 31 | ||
| Turdus merula | 3 | 41 | 14 | 1 | 59 | |
| Turdus pilaris | 3 | 50 | 2 | 1 | 1 | 57 |
| Turdus philomelos | 14 | 47 | 22 | 1 | 2 | 86 |
| Turdus iliacus | 1 | 1 | ||||
| Locustella naevia | 1 | 1 | ||||
| Locustella fluviatilis | 2 | 11 | 12 | 2 | 27 | |
| Locustella luscinioides | 4 | 8 | 7 | 1 | 20 | |
| Acrocephalus schoenobaenus | 35 | 143 | 132 | 29 | 7 | 346 |
| Acrocephalus palustris | 3 | 21 | 19 | 1 | 44 | |
| Acrocephalus scirpaceus | 2 | 15 | 39 | 2 | 58 | |
| Acrocephalus arundinaceus | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| Hippolais icterina | 2 | 8 | 6 | 16 | ||
| Sylvia nisoria | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| Sylvia curruca | 12 | 70 | 71 | 14 | 1 | 168 |
| Sylvia communis | 8 | 62 | 52 | 27 | 1 | 150 |
| Sylvia borin | 11 | 124 | 44 | 4 | 2 | 183 |
| Sylvia atricapilla | 37 | 223 | 176 | 2 | 438 | |
| Phylloscopus trochiloides | 1 | 1 | ||||
| Phylloscopus sibilatrix | 5 | 32 | 31 | 1 | 69 | |
| Phylloscopus collybita | 159 | 993 | 306 | 8 | 133 | 1599 |
| Phylloscopus trochilus | 53 | 286 | 168 | 34 | 23 | 564 |
| Regulus regulus | 4 | 26 | 6 | 36 | ||
| Muscicapa striata | 14 | 91 | 99 | 2 | 1 | 207 |
| Ficedula parva | 6 | 6 | 1 | 13 | ||
| Ficedula albicollis | 1 | 1 | 2 | |||
| Ficedula hypoleuca | 4 | 74 | 61 | 3 | 1 | 143 |
| Aegithalos caudatus | 29 | 141 | 59 | 10 | 239 | |
| Parus palustris | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
| Parus montanus | 23 | 95 | 25 | 3 | 1 | 147 |
| Parus ater | 12 | 3 | 15 | |||
| Parus caeruleus | 195 | 445 | 200 | 1 | 13 | 854 |
| Parus cyanus | 6 | 12 | 11 | 29 | ||
| Parus major | 176 | 551 | 147 | 7 | 34 | 915 |
| Sitta europaea | 9 | 20 | 6 | 35 | ||
| Certhia familiaris | 16 | 34 | 20 | 70 | ||
| Remiz pendulinus | 2 | 2 | ||||
| Oriolus oriolus | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| Lanius collurio | 3 | 19 | 4 | 8 | 34 | |
| Lanius excubitor | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| Garrulus glandarius | 18 | 5 | 11 | 1 | 2 | 37 |
| Pica pica | 1 | 1 | ||||
| Corvus corone | 1 | 1 | ||||
| Sturnus vulgaris | 26 | 26 | ||||
| Passer montanus | 26 | 19 | 17 | 37 | 99 | |
| Passer domesticus | 1 | 1 | ||||
| Fringilla coelebs | 16 | 118 | 48 | 23 | 2 | 207 |
| Fringilla montifringilla | 19 | 19 | ||||
| Carduelis chloris | 1 | 9 | 13 | 1 | 24 | |
| Carduelis carduelis | 1 | 7 | 8 | |||
| Carduelis spinus | 36 | 36 | ||||
| Carpodacus erythrinus | 1 | 1 | ||||
| Pyrrhula pyrrhula | 15 | 8 | 23 | |||
| Coccothraustes coccothraustes | 9 | 1 | 10 | |||
| Emberiza citrinella | 19 | 7 | 3 | 1 | 30 | |
| Emberiza schoeniclus | 66 | 148 | 611 | 170 | 45 | 1040 |
| TOTAL | 1160 | 4867 | 2807 | 1066 | 326 | 10226 |
The most numerous species is Phylloscopus collybita - 17,4% of the total number of caught birds (2000-2002 data). The most common species were Parus major, Parus caeruleus, Erithacus rubecula, Phylloscopus trochilus and Sylvia atricapilla (Fig. 1).
Passerines autumn migration dynamics in Prypyat valley was characterized by two peaks (Fig. 2). The first peak (the second half of August) caused by passages of birds from genus Sylvia, Acrocephalus, familia Muscicapidae. The second (end of September – beginning October) – by genus Parus, Phylloscopus and Erithacus rubecula.
Table.3 Number of orientation experiments
| Species | 2000 | 2001 | 2002 | Total |
| Erithacus rubecula | 56 | 89 | 71 | 216 |
| Sylvia atricapilla | 20 | 64 | 42 | 126 |
| Acrocephalus schoenobaenus | 16 | 34 | 46 | 96 |
| Phylloscopus collybita | 34 | 17 | 43 | 94 |
| Phylloscopus trochilus | 2 | 35 | 26 | 63 |
| Sylvia borin | 7 | 32 | 16 | 55 |
| Sylvia communis | 3 | 32 | 18 | 53 |
| Muscicapa striata | 19 | 21 | 40 | |
| Sylvia curruca | 3 | 19 | 16 | 38 |
| Ficedula hypoleuca | 14 | 16 | 30 | |
| Luscinia luscinia | 16 | 16 | ||
| Acrocephalus scirpaceus | 16 | 16 | ||
| Phylloscopus sibilatrix | 1 | 13 | 2 | 16 |
| Turdus pilaris | 9 | 9 | ||
| Luscinia svecica | 7 | 7 | ||
| Locustella fluviatilis | 5 | 5 | ||
| Acrocephalus palustris | 4 | 4 | ||
| Hippolais icterina | 1 | 1 | 2 | |
| Total | 143 | 405 | 338 | 886 |
Two foreign recoveries on our birds were obtained. Emberiza schoeniclus ringed on 15 September 2001 was caught 25 January 2002 in Pest, Hungary. Turdus philomelos ringed 17 September 2001 was shot 10 October 2001 in Cesena, Italia. 24th September 2001 we caught adult female Parus major with Belgrade ring.




